Paramètre | PowerRack HV4-7s | PowerRack HV4-11s |
---|---|---|
Type de rack | PowerRack HV4-7s | PowerRack HV4-11s |
Type de module batterie | HV51100 | HV51100 |
Nombre de modules | 7 unités | 11 unités |
Énergie nominale | 35,84 kWh | 56,32 kWh |
Capacité nominale | 100 Ah | 100 Ah |
Tension nominale | 358,4 V | 563,2 V |
Plage de tension | 313,6-403,2 V | 492,8-633,6 V |
Puissance nominale | 21,5 kW | 33,79 kW |
Puissance max | 35,84 kW | 56,32 kW |
Courant de charge recommandé | 50 A | 50 A |
Courant de décharge recommandé | 50 A | 50 A |
Poids net | 397,5 kg | 646,5 kg |
Dimensions (L×P×H) | 549×568×1412 mm | 549×568×2012 mm |
Unité de contrôle | BDU100 | BDU100 |
Configuration | 7 modules en série | 11 modules en série |
