Caractéristique Electrique (STC) |
Puissance Maximal (Pmax) | 595 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 34.7 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 17.15 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 41.1 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 18.42 A |
Efficacité Module | 21.0 % |
Tolérance de Puissance | 0~+10 W |
Caractéristique de Température |
Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | – 0.340%/℃ |
Coefficient Température (Voc) | -0.260%/℃ |
Coefficient Température (lsc) | +0.050%/℃ |
Caractéristiques Maximum |
Tension Maximale du Système | 1500V ou 1000V |
Caractéristiques Fusibles en Série | 30 A |
Caractéristiques Matériel |
Dimension Module | 2172mm × 1303mm × 35mm |
Poids | 31.4kg |
Type Cellule | PERC |
Nombre de cellules | 120 |
Epaisseur du Verre | 3.2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |