Rendement | |
Rendement max | 98.50% |
Entrée DC | |
Puissance DC max. recommandée | 24,000 Wp |
Tension d’entrée max | 1,080 V |
Plage de tension de fonctionnement | 380 Vdc~850 Vdc |
Courant d’entrée max. par MPPT | 22 A |
Max. Courant de court-circuit par MPPT | 30 A |
Tension de démarrage | 200 V |
MPPT Tension de fonctionnement | 480 ~850 |
Tension nominale d’entrée | 620 V |
Nombre d’entrées | 2 |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Sortie AC | |
Puissance active CA nominale | 12,000 W |
Max. Puissance apparente AC | 13,200 VA |
Tension nominale de sortie | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE |
Fréquence nominale réseau AC | 50 Hz / 60 Hz |
Courant nominal de sortie | 20 A |
Facteur de puissance réglable | 0.8 captatif … 0.8 inductif |
Distorsion totale d’harmonique max | <3% |
Protection | |
Dispositif de déconnexion côté entrée | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre la surintensité AC | Oui |
Protection contre les courts-circuits AC | Oui |
Protection contre l’inversion de polarité DC | Oui |
Dispositif parafoudre DC | Oui |
Dispositif parafoudre AC | Oui |
Surveillance du courant résiduel | Oui |
Protection contre les arcs de défaut | Oui |
Contrôle à distance des ondulations | Oui |
Communication | |
RS485 | Oui |
USB | Oui |
Écran | Voyants LED; Bluetooth/WLAN + APP |
Données GENERALES | |
Communication | RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (en option) 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) |
Dimensions (L x H x P) | 525 x 470 x 262 mm |
Poids (support de montage compris) | 25 kg |
Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ 60°C |
Indice de protection | IP65 |
Écran | Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
