ENTRÉE DC | |
Puissance PV max. | 7500W |
Tension d’entrée max. | 1000V |
Plage de tension MPP | 180V – 950V |
Tension d’entrée assignée | 720V |
Tension de démarrage | 180V |
Courant d’entrée max par MPP | 12A / 12A |
Nombre d’entrées MPP | 2 |
Strings par entrée MPP | 1 |
SORTIE AC | |
Puissance sortie AC | 5000W |
Puissance apparente AC max. | 5500W |
Tension nominale AC / plage | 400/230; 380/220 |
Fréquence du réseau AC | 50Hz / 60Hz |
Courant de sortie max | 8.0A |
Facteur de puissance | 0.8 menant ~ 0.8 en retard |
Phases | Triphasé |
Rendement max | 99.9% |
SORTIE DC ( BATTERIE ) | |
Tension de batterie recommandée | 200V |
Plage de tension | 160-800 |
Courant de charge max | 25A |
Interfaces de communication | Can / RS485 |
SORTIE EPS ( AVEC BATTERIE ) | |
Puissance nominale EPS | 5000W |
Fréquence | 50Hz / 60Hz |
Courant nominal EPS | 7.2A |
Puissance de crête EPS / Durée | 10000W / 60s |
Délai de commutation | < 1.5s |
THD charge linéaire | < 2% |
Fonctionnement parallèle | OUI |
Dimensions (H x L x P) | 457 x 654 x 228 mm |
Poids net | 45 |
Plage de température de fonctionnement | -25°C ~ +60°C |
Indice de protection | IP65 |
Communication | Ethernet/Meter/Pocket WiFi(optional)/Pocket LAN(optional)/Pocket GPRS(optional)/DRM/USB/ISO alarm/CAN/BMS/NTC |
