Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 |
Puissance nominale | 565 W |
Type de cellule | Monocristallin PERC |
Technologie des cellules | Multi-busbar |
Efficacité du module | ≈21.1% |
Tension en circuit ouvert (Voc) | ≈50.50 V |
Courant de court-circuit (Isc) | ≈14.31 A |
Tension à la puissance max (Vmp) | ≈41.68 V |
Courant à la puissance max (Imp) | ≈13.56 A |
Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm |
Poids | 28.6 kg |
Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm d’épaisseur |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles de connexion | 4 mm², 1200 mm de longueur |
Connecteurs | MC4 compatible |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Tolérance de puissance | 0~+5 W |
Charge mécanique (avant/arrière) | 5400 Pa / 2400 Pa |
JA Solar 565W JAM72S30-565/LR -Deep Blue 3.0
Le panneau solaire JA Solar 565W JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 est un module photovoltaïque haute performance conçu pour maximiser la production d’énergie. Utilisant des cellules monocristallines PERC avancées et la technologie multi-busbar, il offre une efficacité élevée et une sortie de puissance de 565 watts. Ce panneau est optimisé pour des installations de grande échelle telles que des centrales solaires commerciales et industrielles. Sa conception robuste assure une grande fiabilité et durabilité, tandis que sa performance exceptionnelle en conditions de faible luminosité et sa résistance aux environnements difficiles en font un choix idéal pour maximiser la production d’énergie solaire.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Modèle | JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 |
Puissance nominale | 565 W |
Type de cellule | Monocristallin PERC |
Technologie des cellules | Multi-busbar |
Efficacité du module | ≈21.1% |
Tension en circuit ouvert (Voc) | ≈50.50 V |
Courant de court-circuit (Isc) | ≈14.31 A |
Tension à la puissance max (Vmp) | ≈41.68 V |
Courant à la puissance max (Imp) | ≈13.56 A |
Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm |
Poids | 28.6 kg |
Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm d’épaisseur |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles de connexion | 4 mm², 1200 mm de longueur |
Connecteurs | MC4 compatible |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Tolérance de puissance | 0~+5 W |
Charge mécanique (avant/arrière) | 5400 Pa / 2400 Pa |
JAM72S30 560-585 LR Globa_EN_20230720A :
Télécharger