Caractéristique Electrique (STC) |
Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.28 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.01 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 50.32 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 13.90 A |
Efficacité Module | 21.28 % |
Tolérance de Puissance | 0~+5 W |
Caractéristique de Température |
Gamme de Température | -40℃~+85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0.36%/℃ |
Coefficient Température (Voc) | -0.28%/℃ |
Coefficient Température (lsc) | +0.05%/℃ |
Caractéristiques Matériel |
Tension Maximale du Système | 1500V |
Caractéristiques Fusibles en Série | 25 A |
Caractéristiques Matériel |
Dimension Module | 2279 mm × 1134 mm × 35 mm |
Poids | 27.5 kg |
Type Cellule | MONO |
Nombre de cellules | 144 |
Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |