Type de batterie | GEL |
Tension de batterie | 12V |
Capacité nominale | 250Ah |
Capacité 20h | 257.3Ah |
Capacité 10h | 250.0Ah |
Capacité 3h | 198.7Ah |
Capacité 1h | 161.5Ah |
Durée de vie à décharge 80% | 600 cycles |
Durée de vie à décharge 50% | 1500 cycles |
Durée de vie à décharge 30% | 2800 cycles |
Borne | T11 |
Matériau du conteneur | ABS |
Résistance interne | Approx 2.0mΩ |
Courant de décharge max. | 2000A (5s) |
Température de charge | 0 ~ 40°C |
Température de décharge | -15 ~ 55°C |
Cyclage Float | 14.4V – 15V à 25°C |
Cyclage Veille | 13.5 -13.8V à 25°C |
Poids net | 66.5 Kg |
JYC BATTERIE GEL GE250-12 250AH 12V
JYC GEL de la série de la batterie est manufacturer de caractères spéciaux et de gel de silice immobilisation de l’électrolyte à l’intérieur de la batterie. L’éprouvé de gel de silice de la technologie peut améliorer la batterie de cycle de vie est augmenté 50% par rapport à la serie de batterie JYC GP.
Type de batterie | GEL |
Tension de batterie | 12V |
Capacité nominale | 250Ah |
Capacité 20h | 257.3Ah |
Capacité 10h | 250.0Ah |
Capacité 3h | 198.7Ah |
Capacité 1h | 161.5Ah |
Durée de vie à décharge 80% | 600 cycles |
Durée de vie à décharge 50% | 1500 cycles |
Durée de vie à décharge 30% | 2800 cycles |
Borne | T11 |
Matériau du conteneur | ABS |
Résistance interne | Approx 2.0mΩ |
Courant de décharge max. | 2000A (5s) |
Température de charge | 0 ~ 40°C |
Température de décharge | -15 ~ 55°C |
Cyclage Float | 14.4V – 15V à 25°C |
Cyclage Veille | 13.5 -13.8V à 25°C |
Poids net | 66.5 Kg |
Fiche-technique-batterie-JYCGE250-12 :
Télécharger