| Paramètres Électriques | |
| Tension nominale | 230 Vac / 400 Vac |
| Plage de tension d’entrée | 57,7 Vac – 268 Vac |
| Consommation d’énergie | < 2 W (10 VA) |
| Courant de fonctionnement max. | 6 A (Courant secondaire) |
| Fréquence du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
| Précision de la mesure | Classe 0.5S (Active) |
| Interface et communication | RS485 |
| Conditions Environnementales | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante de fonctionnement | -30 à 60 °C |
| Humidité relative | 0 – 95 % |
| Données Mécaniques | |
| Dimensions (W * H * D) | 126,5 x 88,2 x 69,5 mm |
| Poids | 0,35 kg |
| Installation | Rail DIN 35 mm |