| Spécifications générales |
| Modèle | Pulsar Plus |
| Couleur | Blanc ou noir |
| Longueur de câble | 5 m (7 m en option) |
| Mode de charge (CEI 61851-1) | Mode 3 |
| Dimensions | 166 x 163 x 82 mm (sans câble) |
| Poids | 1 kg (sans câble) |
| Température de stockage | -40 °C à 70 °C |
| Normes | Marquage CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) Normes CEI 61851-1, CEI 61851-21-2, CEI 62196-2, BS 7671:2018 |
| Spécifications électriques |
| Puissance de charge | 7,4 kW | 11 kW | 22 kW |
| Tension nominale CA ± 10 % | 230 V | 400 V | 400 V |
| Courant nominal | 32 A (1P) | 16 A (3P) | 32 A (3P) |
| Type de connecteur (CEI 62196-2) | Type 1 / Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Largeur du câble | jusqu’à 3 x 10 mm² | jusqu’à 5 x 10 mm² | jusqu’à 5 x 10 mm² |
| Mise à la terre | Selon les exigences de la norme BS 7671:2018 | Selon les exigences de la norme BS 7671:2018 | Selon les exigences de la norme BS 7671:2018 |
| Courant configurable | de 6 A au courant nominal | de 6 A au courant nominal | de 6 A au courant nominal |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Indice de protection | IP54 / IK08 | IP54 / IK08 | IP54 / IK08 |
| Catégorie de surtension | CAT III | CAT III | CAT III |
| Détection de courant résiduel | AC 30 mA / DC 6 mA | AC 30 mA / DC 6 mA | AC 30 mA / DC 6 mA |
| RCCB | Disjoncteur différentiel (RCCB) externe requis | Disjoncteur différentiel (RCCB) externe requis | Disjoncteur différentiel (RCCB) externe requis |




