| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Puissance continue | 1500W |
| Puissance de pointe | 3000W |
| Tension d’entrée | DC 12V/24V |
| Tension de sortie | AC 220V~240V / AC 100V~120V |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Sortie USB | DC 5V 2.1A Max |
| Forme d’onde de sortie | Onde modifiée |
| Efficacité | >80% |
| Protections fonctionnelles | Arrêt basse tension, Protection court-circuit sortie, Arrêt surtension, Protection surchauffe, Protection surcharge, Alarme basse tension |
| Méthode de refroidissement | Ventilateur |
| Dimensions du produit | 285 × 167 × 78 mm |
| Poids du produit | 2.0 kg |



