| Paramètres électriques |
| Puissance nominale (Pmax) | 700 W |
| Tension de fonctionnement optimal (Vmp) | 40.0 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 17.51 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 47.9 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18.49 A |
| Rendement du module | 22.5% |
| Caractéristiques mécaniques |
| Type de cellules | Cellules TOPCon |
| Configuration des cellules | 132 [2 x (11 x 6)] |
| Dimensions | 2384 x 1303 x 33 mm (93.9 x 51.3 x 1.30 in) |
| Poids | 37.8 kg (83.3 lbs) |
| Verre avant | Verre trempé de 2.0 mm avec revêtement anti-reflet |
| Verre arrière | Verre trempé de 2.0 mm |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes bypass |
| Câble | 4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Longueur des câbles (avec connecteur) | 410 mm (+) / 250 mm (-) ou longueur personnalisée |
| Connecteur | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |




