| Paramètres électriques |
| Puissance nominale (Pmax) | 710 W |
| Tension de fonctionnement optimal (Vmp) | 40,4 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 17,59 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,3 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18,59 A |
| Rendement du module | 22,9% |
| Caractéristiques mécaniques |
| Type de cellules | Cellules TOPCon |
| Configuration des cellules | 132 [2 x (11 x 6)] |
| Dimensions | 2384 x 1303 x 33 mm |
| Poids | 37,8 kg |
| Verre avant | Verre trempé 2,0 mm anti-reflet |
| Verre arrière | Verre trempé 2,0 mm |
| Cadre | Alliage aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes bypass |
| Câble | 4,0 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Longueur des câbles | 360 mm (+) / 200 mm (-) |
| Connecteur | T6 ou MC4-EVO2 ou MC4-EVO2A |




