Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Batterie | Type | Lithium-ion |
Tension batterie | 160-800 V | |
Courant charge max | 50+50 A (total 100A) | |
Nombre d’entrées batteries | 2 | |
Photovoltaïque | Puissance DC max | 65 000 W |
Tension MPPT max | 1 000 V | |
Plage de tension MPPT | 150-850 V | |
Nombre de MPPT | 4 | |
Chaînes par MPPT | 2+2+2+2 | |
AC | Puissance nominale | 50 000 W |
Tension de sortie | 220/380V ou 230/400V | |
Courant max de sortie | 83,4 A | |
Fréquence | 50/60 Hz (auto-adaptatif) | |
Performances | Rendement max | 97,6% |
Rendement Euro | 97,0% | |
Rendement MPPT | >99% | |
Protections | IP | IP65 |
Plage température | -40°C à +60°C | |
Protections intégrées | Surtension, court-circuit, îlotage, etc. | |
Physique | Dimensions (L×H×P) | 527×894×294 mm |
Poids | 80 kg | |
Connectivité | Communication | Wi-Fi, RS485, CAN |
