Paramètres électriques |
Paramètres | LRT-72HVD-625M | LRT-72HVD-630M | LRT-72HVD-635M | LRT-72HVD-640M | LRT-72HVD-645M |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Power (Pmax/W) | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
Open Circuit Voltage (Voc/V) | 53.30 | 53.40 | 53.50 | 53.60 | 53.70 |
Voltage at Pmax (Vmp/V) | 44.16 | 44.26 | 44.36 | 44.46 | 44.56 |
Short Circuit Current (Isc/A) | 14.85 | 14.93 | 15.01 | 15.09 | 15.17 |
Current at Pmax (Imp/A) | 14.16 | 14.24 | 14.32 | 14.40 | 14.48 |
Module Efficiency (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 |
Caractéristiques mécaniques |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Orientation des cellules | 144 cellules (6×24) |
Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes |
Câbles de sortie | 4 mm², longueur personnalisable (+400/-200 mm ou ±1400 mm) |
Type de verre | Double verre semi-trempé (2.0 + 2.0 mm) |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
Poids | 33.5 kg |
Dimensions (L × l × ép) | 2382 × 1134 × 30 mm |
Coefficients de température |
Spécification | Valeur |
---|---|
Temperature Coefficient of Isc | +0.050 %/°C |
Temperature Coefficient of Voc | -0.200 %/°C |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.260 %/°C |