Paramètres électriques |
Paramètres | 605W | 610W | 615W |
---|---|---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 605 W | 610 W | 615 W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 52,27 V | 52,42 V | 52,57 V |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 44,03 V | 44,18 V | 44,33 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14,74 A | 14,80 A | 14,87 A |
Courant à puissance maximale (Imp) | 13,75 A | 13,81 A | 13,88 A |
Rendement module | 22,4 % | 22,6 % | 22,8 % |
Caractéristiques mécaniques |
Orientation des cellules | 144 (6×24) |
Boîtier de jonction | IP68 |
Câbles de sortie | 4mm², longueur personnalisable |
Verre | Trempé, 3,2 mm avec revêtement |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
Poids | 28,5 kg |
Dimensions | 2382 × 1134 × 30 mm |
Coefficients de température |
Coefficient de Isc | +0,050%/°C |
Coefficient de Voc | -0,230%/°C |
Coefficient de Pmax | -0,280%/°C |