Tension d’alimentation | 12 VDC |
Consommation d’énergie | 1,3 W |
Indice de protection | IP 20 |
Dimension (hauteur) | 57 mm |
Dimension (largeur) | 110 mm |
Dimension (longueur) | 197 mm |
Capteurs | PT1000 |
Plage de mesure | -25°C – +75°C |
Précision | 0,5 °C |
Résolution | 1 °C |
Niveau de tension max. | 5,5 V |
Fréquence max. | 2500 Hz |
Durée d’impulsion min. | 0,25 ms |
Seuil de commutation « ARRÊT » (« LOW ») | 0 – 0,5 V |
Seuil de commutation « MARCHE » (« HIGH ») | 3 – 5,5 V |
CANAL RAYONNEMENT | |
Plage de mesure | 0 – 100 mV / 0 – 200 mV / 0 – 1 V |
Précision | 3 % de la valeur de mesure |
CANAL ENTRÉE DE COURANT | |
Plage de mesure | 0 – 20 mA / 4 – 20 mA |
Précision | 5 % de la valeur de mesure |
INTERFACES | |
RS422 (connecteur RJ45) | Fronius Solar Net IN |
RS422 (connecteur RJ45) | Fronius Solar Net OUT |
