Spécifications techniques | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
Performance | |||
Module de puissance | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 | LUNA2000-5KW-C0 |
Nombre de module de puissance | 1 | 1 | 1 |
Module batterie | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 | LUNA2000-5-E0 |
Energie du module batterie | 5 kWh | 5 kWh | 5 kWh |
Nombre de module batterie | 1 | 2 | 3 |
Energie disponible | 5 kWh | 10 kWh | 15 kWh |
Puissance de sortie max | 2.5 kW | 5 kW | 5 kW |
Puissance de sortie crête | 3.5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Tension nominale (système monophasé) | 360 V | 360 V | 360 V |
Plage de tension (système monophasé) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
Tension nominale (système triphasé) | 600 V | 600 V | 600 V |
Plage de tension (système triphasé) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
Communication | |||
Affichage | Indicateur du niveau de charge, Affichage LED | Indicateur du niveau de charge, Affichage LED | Indicateur du niveau de charge, Affichage LED |
Communication | RS485 / CAN (seulement pour connexion en parallèle) | RS485 / CAN (seulement pour connexion en parallèle) | RS485 / CAN (seulement pour connexion en parallèle) |
Caractéristiques générales | |||
Dimension (LlH) | 670 * 150 * 600 mm | 670 * 150 * 960 mm | 670 * 150 * 1320 mm |
Poids (Support au sol inclus) | 63.8 kg | 113.8 kg | 163.8 kg |
Dimension module de puissance (LlH) | 670 * 150 * 240 mm | 670 * 150 * 240 mm | 670 * 150 * 240 mm |
Poids module de puissance | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
Dimension module batterie (LlH) | 670 * 150 * 360 mm | 670 * 150 * 360 mm | 670 * 150 * 360 mm |
Poids module batterie | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
Installation | Support au sol (standard), Support mural (optionnel) | Support au sol (standard), Support mural (optionnel) | Support au sol (standard), Support mural (optionnel) |
Température de fonctionnement | -10℃~ + 55℃ | -10℃~ + 55℃ | -10℃~ + 55℃ |
Altitude de fonctionnement | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Déclassement au delà de 2,000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Déclassement au delà de 2,000 m) | 0 – 4,000 m (13,123 ft.) (Déclassement au delà de 2,000 m) |
Humidité relative | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
Refroidissement | Convection naturelle | Convection naturelle | Convection naturelle |
Indice de protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Bruit | <29 dB | <29 dB | <29 dB |
Technologie des cellules Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) | Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) |
Garantie | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
Evolutivité | Max 2 systèmes en parallèle | Max 2 systèmes en parallèle | Max 2 systèmes en parallèle |
Onduleurs compatibles | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
Compatibilité (Autres disponibles sur requêtes) | |||
Certificats | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 |
Commande et produits délivrables | |||
Commande des produits | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Support mural | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Support mural | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Support mural |
