Efficacité | |
Efficacité maximale | 98.5% |
Entrée | |
Tension d’entrée maximale | 1,100 V |
Courant maximal par MPPT | 30 A (par MPPT) / 20 A (par entrée) |
Courant de court-circuit max. | 40 A |
Tension de démarrage | 200 V |
Plage de tension MPPT | 200 V ~ 1,000 V |
Tension d’entrée nominale | 600 V |
Nombre de trackers MPPT | 4 |
Nombre d’entrées | 8 |
Sortie | |
Puissance active AC nominale | 50,000 W |
Puissance apparente AC max. | 55,000 VA |
Puissance active AC max. | 50,000 W |
Tension de sortie nominale | 400 V / 480 V, 3W+(N)+PE |
Fréquence du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
Courant de sortie nominal | 72.2 A @400 V / 60.1 A @480 V |
Courant de sortie max. | 79.8 A @400 V / 66.5 A @480 V |
Données Générales | |
Dimensions (L × H × P) | 640 × 530 × 270 mm |
Poids | 49 kg |
Température de fonctionnement | -25°C à +60°C |
Degré de protection | IP66 |
Connecteurs DC | Amphenol Helios H4 |
Consommation nocturne | ≤ 5.5 W |