| Tension Batterie par Défaut | 12 V CC |
| Sortie Onduleur | |
| – Puissance Nominale | 1200 VA / 1200 W |
| – Puissance de Surtension | 2400 VA |
| – Forme d’Onde | Onde sinusoïdale pure |
| – Régulation Tension CA | 220 V AC ~ 240 V AC (réglable) |
| – Efficacité (Max) | 90 % ~ 93 % |
| – Temps de Transfert | 10 ms (UPS / VDE416S) / 20 ms (APL) |
| Entrée CA | |
| – Tension | 230 V AC |
| – Plage de Tension | 170 ~ 280 V AC (UPS) / 90 ~ 280 V AC (APL) / 184 ~ 253 V AC (VDE) |
| – Plage de Fréquence | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) |
| Batterie | |
| – Tension Normale | 12 V CC |
| – Tension Charge Flottante | 13,7 V CC |
| – Protection Surcharge | 15 V CC |
| Chargeur Solaire & CA | |
| – Tension Max. PV (OC) | 105 V CC |
| – Plage MPPT PV | 15 ~ 105 V CC |
| – Consommation Veille | 2 W |
| – Puissance Max. PV | 720 W |
| – Courant Charge Solaire | 60 A |
| – Efficacité Max. | 98 % |
| – Courant Charge CA | 10 A ou 20 A |
| – Courant Charge Max. | 70 A |
| Dimensions | |
| – Appareil (L × H × P) | 224 × 337 × 86 mm |
| – Emballage (L × H × P) | 300 × 410 × 178 mm |
| – Poids Net | 5 kg |
| – Poids Brut | 5,5 kg |
| Environnement | |
| – Humidité | 5 % ~ 95 % (non-condensante) |
| – Température Fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C |
| – Température Stockage | -15 °C ~ 60 °C |
| Certifications | CE-LVD, CE-EMC, IEC62109, EN IEC62368-1, IEC61883 |