RÉSEAU AC (ON-GRID ET OFF-GRID) | |
Puissance nominale de sortie | 9 000 W |
Puissance maximale de sortie (3sec) | 3000 VA / 3000 W |
Tension / Fréquence AC (entrée & sortie) | 3/N/PE; 230/400 Vac (±15 %) / 50 Hz, 60 Hz (±5 Hz) |
Courant nominal de sortie | 13 A / phase |
Courant d’entrée maximal | 17,5 A / phase |
Injection réseau | Paramétrable (oui par défaut) |
Priorités sources d’énergie | Paramétrables ( PV / Stockage / Réseau ) |
INSTALLATION SOLAIRE | |
Puissance d’entrée PV | Jusqu’à 12 000 Wc (1) |
Nombre d’entrée MPPT | 2 |
Plage MPPT | 380 V – 750 V |
Courant d’entrée maximal | 2 x 18 A |
Tension d’entrée maximale | 850 V |
Rendement maximum | DC vers AC : >95,5% (94,5% EU) |
BATTERIES ET CHARGE | |
Tension nominale | DC 48 Vdc |
Plage de tension DC | 42 – 62 Vdc |
Courant maximal de décharge | 200 A |
Courant maximal de charge batterie | 160 A |
Type de batteries | Lead-acid, Lithium(2) |
Courbe de charge | 3-phase (Bulk / Absorption / Float) |
Rendement maximum | PV -> batterie : >94% / Batterie <–> AC : >93% |
Charge batterie | Paramétrable ( seuils / plages horaires multiples via AC Grid) |
Décharge batterie | Paramétrable ( 2 seuils selon disponibilité du réseau ) |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
Dimensions (l x h x p ) | 580 x 800 x 240 mm / 22.85 x 31.5 x 9.45 inch |
Classe de protection | IP 20 (indoor installation) |
Poids | 46 kg |
Technologie | TL (transformless) |
Mode de fonctionnement | Smart grid / Back up – UPS / Off grid / On grid / VPP Ready |
OS / Processeur | OS: Linux Debian – CPU: ARM Cortex (Texas Instrument) 32 bits RAM : 8 Go de stockage – Intelligence Artificielle embarquée – IOT Ready |
Communication – Monitoring – E/S | Wifi 802.11 b/g/n 2.4 GHz – 2 USB 2 – 1 Ethernet IP – Technologie OTA(4) 1 CAN bus – 2 RS485 – 1 relais 230V 16A 4 entrées analogiques : 1 sonde de température – 3 mesures de courant |
Conditions d’utilisation | Taux d’humidité : 0 à 90 % sans condensation, T°C: -20 à + 50°C, puissance dégradée >40°C (15W/°C) |
Conformité | EN 62109-2 / EN 62109-1 / EN 62040-1 / DIN V VDE V 0126-1-1 (+VFR2019) / VDE-AR-N 4105 / EN 50438 DIN VDE V 0124-100 / Synergrid C10/11 / TF3.2.1 / AS4777.2 / AS4777.3 / CEI- 0 21 / RD 1699 |
Garantie | 10 ans (3) / Extension 20 ans (en option) |
ONDULEUR HYBRIDE IMEON 9.12
ONDULEUR HYBRIDE IMEON 9.12
L’onduleur solaire hybride IMEON 9.12 est destiné aux installations photovoltaïques triphasées pour l’autoproduction avec stockage. Cet onduleur solaire hybride de 9kW est parfaitement adapté aux applications tertiaires, industrielles et à l’habitat collectif. Il fonctionne dans toutes les configurations : Smart-Grid / Off-Grid / Back-Up / On Grid.
- Puissance photovoltaïque de 4 à 12kWc
- Capacité de stockage de 5 à 100KWh
- Wifi et Web serveur intégré
- Compatibilité batteries lithium-Ion
- Garantie Jusqu’à 20 ans
RÉSEAU AC (ON-GRID ET OFF-GRID) | |
Puissance nominale de sortie | 9 000 W |
Puissance maximale de sortie (3sec) | 3000 VA / 3000 W |
Tension / Fréquence AC (entrée & sortie) | 3/N/PE; 230/400 Vac (±15 %) / 50 Hz, 60 Hz (±5 Hz) |
Courant nominal de sortie | 13 A / phase |
Courant d’entrée maximal | 17,5 A / phase |
Injection réseau | Paramétrable (oui par défaut) |
Priorités sources d’énergie | Paramétrables ( PV / Stockage / Réseau ) |
INSTALLATION SOLAIRE | |
Puissance d’entrée PV | Jusqu’à 12 000 Wc (1) |
Nombre d’entrée MPPT | 2 |
Plage MPPT | 380 V – 750 V |
Courant d’entrée maximal | 2 x 18 A |
Tension d’entrée maximale | 850 V |
Rendement maximum | DC vers AC : >95,5% (94,5% EU) |
BATTERIES ET CHARGE | |
Tension nominale | DC 48 Vdc |
Plage de tension DC | 42 – 62 Vdc |
Courant maximal de décharge | 200 A |
Courant maximal de charge batterie | 160 A |
Type de batteries | Lead-acid, Lithium(2) |
Courbe de charge | 3-phase (Bulk / Absorption / Float) |
Rendement maximum | PV -> batterie : >94% / Batterie <–> AC : >93% |
Charge batterie | Paramétrable ( seuils / plages horaires multiples via AC Grid) |
Décharge batterie | Paramétrable ( 2 seuils selon disponibilité du réseau ) |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
Dimensions (l x h x p ) | 580 x 800 x 240 mm / 22.85 x 31.5 x 9.45 inch |
Classe de protection | IP 20 (indoor installation) |
Poids | 46 kg |
Technologie | TL (transformless) |
Mode de fonctionnement | Smart grid / Back up – UPS / Off grid / On grid / VPP Ready |
OS / Processeur | OS: Linux Debian – CPU: ARM Cortex (Texas Instrument) 32 bits RAM : 8 Go de stockage – Intelligence Artificielle embarquée – IOT Ready |
Communication – Monitoring – E/S | Wifi 802.11 b/g/n 2.4 GHz – 2 USB 2 – 1 Ethernet IP – Technologie OTA(4) 1 CAN bus – 2 RS485 – 1 relais 230V 16A 4 entrées analogiques : 1 sonde de température – 3 mesures de courant |
Conditions d’utilisation | Taux d’humidité : 0 à 90 % sans condensation, T°C: -20 à + 50°C, puissance dégradée >40°C (15W/°C) |
Conformité | EN 62109-2 / EN 62109-1 / EN 62040-1 / DIN V VDE V 0126-1-1 (+VFR2019) / VDE-AR-N 4105 / EN 50438 DIN VDE V 0124-100 / Synergrid C10/11 / TF3.2.1 / AS4777.2 / AS4777.3 / CEI- 0 21 / RD 1699 |
Garantie | 10 ans (3) / Extension 20 ans (en option) |
Plaquette FR IMEON 3.6 & 9.12 V7F :
Télécharger
Plaquette-IMEON-batterie-FR-BA-V4E :
Télécharger