Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension du système | 48 VCC |
Puissance de sortie CA nominale | 5000 VA / 5000 W |
Courant de charge max. (PV) | 80 Acc |
Courant de charge max. (CA) | 80 Acc |
Courant de charge total max | 80 Acc |
Courant d’entrée CA max | 60 Aca |
Tension d’entrée max. panneau | 145 Vdc |
Tension du panneau PV MPP | 60 ~ 115 Vdc |
Puissance d’entrée PV max. | 4500 W |
Fréquence CA | 50 / 60 Hz reconnaissance automatique |
Tension de sortie CA | 220 ~ 240 Vca ± 5% (réglable) |
Extensibilité | Jusqu’à 6 appareils en parallèle ou en triphasé |
Efficacité de l’onduleur (depuis la batterie) | 93 % puissance de crête |
Efficacité de l’onduleur (depuis le panneau) | 97 % puissance de crête |
Température ambiante | 0 à +55°C |
Type de batterie | Plomb-acide (gel, AGM, liquide), Lithium (Si BMS) |
Dimensions (l x h x p) | 130 x 295 x 455 mm |
Poids | 11 kg / |
Type de protection | IP21 |
ONDULEUR HYBRIDE Sacolar Sunicorn 3KW – 5KW
Chargeur onduleur hybride
Onduleur chargeur avec régulateur de charge intégré. Cet onduleur permet d’utiliser 3 sources d’énergie solaire pv, réseau ou groupe électrogène et batterie. Idéal pour les installations résidentielles et offgrid.
En cas de coupure réseau cet onduleur peut fonctionner en parfaite autonomie sans interruption de coupure (moins de 20ms de temps de basculement)
Cet onduleur peut fonctionner en parallèle sur une phase ou en configuration triphasée 380V. Son interface ergonomique permet de configurer facilement l’utilisation, la priorité des sources, la charge des batteries…
Compatible batteries lithium si vous prenez l’option BMS
Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Tension du système | 48 VCC |
Puissance de sortie CA nominale | 5000 VA / 5000 W |
Courant de charge max. (PV) | 80 Acc |
Courant de charge max. (CA) | 80 Acc |
Courant de charge total max | 80 Acc |
Courant d’entrée CA max | 60 Aca |
Tension d’entrée max. panneau | 145 Vdc |
Tension du panneau PV MPP | 60 ~ 115 Vdc |
Puissance d’entrée PV max. | 4500 W |
Fréquence CA | 50 / 60 Hz reconnaissance automatique |
Tension de sortie CA | 220 ~ 240 Vca ± 5% (réglable) |
Extensibilité | Jusqu’à 6 appareils en parallèle ou en triphasé |
Efficacité de l’onduleur (depuis la batterie) | 93 % puissance de crête |
Efficacité de l’onduleur (depuis le panneau) | 97 % puissance de crête |
Température ambiante | 0 à +55°C |
Type de batterie | Plomb-acide (gel, AGM, liquide), Lithium (Si BMS) |
Dimensions (l x h x p) | 130 x 295 x 455 mm |
Poids | 11 kg / |
Type de protection | IP21 |
Sunicorn-MHP-Datasheet-Sacolar-3kVA-et-5kVA :
Télécharger
Sunicorn-MHP-series-off-grid-inverter :
Télécharger