ENTRÉE CC | |
Puissance d’entrée max de la centrale PV | 10000 |
Tension d’entrée max. PV | 600 |
Tension de démarrage | 50 |
Tension nominale d’entrée | 360 |
Plage de tensions de tracker MPP | 40~560 |
Nbre de trackers MPP/chaînes par tracker MPP | 2/1 |
Courant d’entrée max. PV | 16/16 |
Courant de court-circuit Isc de la centrale PV | 22/22 |
SORTIE CA | |
Puissance de sortie CA nominale | 5000① |
Courant de sortie CA nominal | 21,7 |
Puissance de sortie CA max. apparente | 5000② |
Courant de sortie CA max. | 21,7③ |
Tension CA nominale/plage de tension CA | 220/230/240 ; 90~290 |
Fréquence CA nominale/plage de fréquence CA [Hz] | 50/60 ; ±5 |
Plage de facteur de puissance | 0,8 en avance-0,8 en retard |
THDi (puissance nominale) | 0,8 en avance-0,8 en retard |
THDi (puissance nominale | < 3 |
DONNÉES DU SYSTÈME | |
Efficacité max. [%] | 98 |
Consommation en veille [W] la nuit | < 3 |
Protection contre la pénétration | IP66 |
Plage de températures ambiantes de service [°C] | -25~60 |
Altitude max. de service [m] | 4000 |
Humidité relative [%] | 0~100 |
Émission sonore typique [dB] | 25⑥ |
Température de stockage [°C] | -30~70 |
Dimensions (L × H × P) [mm] | 404×274×146 |