| Paramètre | DDSU666 5(80)A | DTSU666 5(80)A | DDSU666-CT 200A/5A | DTSU666-CT 200A/5A |
|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||
| Dimensions (H x L x P) | 100 x 36 x 65,5 mm | 100 x 72 x 65,5 mm | 100 x 36 x 65,5 mm | 100 x 72 x 65,5 mm |
| Type de fixation | Rail DIN35 | Rail DIN35 | Rail DIN35 | Rail DIN35 |
| Poids (câbles inclus) | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) | 1,2 kg (2,6 lb) | 1,5 kg (3,3 lb) |
| Alimentation électrique | ||||
| Type de réseau | 1P2W | 3P4W/3P3W | 1P2W | 3P4W/3P3W |
| Tension d’entrée (tension de phase) | 184Vac ~ 264,5Vac | 154 Vac ~ 286 Vac | 184Vac ~ 264,5Vac | 154 Vac ~ 286 Vac |
| Consommation électrique | ≤1 W | ≤1,5 W | ≤1 W | ≤1,5 W |
| Plage de mesure | ||||
| Tension ligne-ligne | / | 290,5 Vac~ 539,5 Vac | / | 290,5 Vac~ 539,5 Vac |
| Tension de phase | 184Vac ~ 264,5Vac | 168 Vac ~ 312 Vac | 184Vac ~ 264,5Vac | 168 Vac ~ 312 Vac |
| Courant | 0,25-5(80)A | 0,25-5(80)A | 0,015-1,5(6)A (CT: 200A) | 0,015-1,5(6)A (CT: 200A) |
| Précision de mesure | ||||
| Classe de précision | Classe B | Classe C | Classe C | Classe C |
| Communication | ||||
| Interface | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Débit binaire | 9 600 bps | 9 600 bps | 9 600 bps | 9 600 bps |
| Protocole | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU | Modbus-RTU |
| Environnement | ||||
| Temp. de fonctionnement | -25°C~+55°C | -10°C~+45°C | -25°C~+55°C | -10°C~+45°C |
| Temp. de stockage | -25°C~+55°C | -25°C~+75°C | -25°C~+55°C | -25°C~+75°C |
| Humidité de fonctionnement | <75 % sans condensation | <75 % sans condensation | <75 % sans condensation | <75 % sans condensation |
| Accessoires | ||||
| Câble RS485 (10 m), RJ45 | Câble RS485 (10 m), RJ45 | 1 CT 200A/5A (1m) Câble RS485, RJ45 | 3 CT 200A/5A (1m) Câble RS485, RJ45 |



