Puissance de sortie CA max. apparente [VA] | 3300 |
Plage MPPT : | 40~560V |
Tension de démarrage : | 50V |
Courant d’entrée max. : | 16A / 16A |
Hauteur x Longueur x Profondeur : | 404 x 274 x 146 mm |
Rendement max. : | 97.6% |
MPPT Tracker : | 2 |
Injection : | Monophasé |
Puissance d’entrée panneau max. : | 6000W |
Connexion internet: | Ethernet / Wifi |
Marque onduleur : | SOLAX POWER |
Garantie produit : | 10 ans |
Lieu de fabrication : | Asie |
Type d’onduleur: | Onduleur réseau |
