Paramètres électriques |
Paramètres | 570W | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 570 W | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 51,52 V | 51,73 V | 51,95 V | 52,16 V | 52,37 V | 52,58 V |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 43,62 V | 43,82 V | 44,02 V | 44,22 V | 44,43 V | 44,64 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,74 A | 13,79 A | 13,84 A | 13,89 A | 13,94 A | 13,99 A |
Courant à puissance maximale (Imp) | 13,07 A | 13,12 A | 13,17 A | 13,23 A | 13,28 A | 13,33 A |
Rendement module | 22,1 % | 22,3 % | 22,5 % | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % |
Caractéristiques |
Type de Cellule | Mono-16BB |
Poids | 31.8 kg |
Dimensions | 2278±2mm × 1134±2mm × 30±1mm |
Section du Câble | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Nombre de Cellules | 144 (6×24) |
Boîtier de Jonction | IP68, 3 diodes |
Connecteur | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
Longueur des Câbles (Avec Connecteur) | Portrait : 300mm (+) / 400mm (-) Paysage : 1300mm (+) / 1300mm (-) |
Épaisseur du Verre (Avant/Arrière) | 2.0 mm / 2.0 mm |
Configuration de l’Emballage | 36 pcs / Palette, 720 pcs / Conteneur 40HQ |