Paramètres électriques |
Paramètres | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W | 625 W | 630 W |
Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,31 V | 40,46 V | 40,60 V | 40,74 V | 40,88 V | 41,02 V |
Courant à puissance maximale (Imp) | 15,01 A | 15,08 A | 15,15 A | 15,22 A | 15,29 A | 15,36 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,48 V | 48,68 V | 48,88 V | 49,08 V | 49,28 V | 49,48 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 15,90 A | 15,96 A | 16,02 A | 16,08 A | 16,14 A | 16,20 A |
Rendement module | 22,40 % | 22,58 % | 22,77 % | 22,95 % | 23,14 % | 23,32 % |
Caractéristiques mécaniques |
Type de cellules | N-Type monocristallin |
Nombre de cellules | 132 (66×2) |
Dimensions | 2382 × 1134 × 30 mm |
Poids | 32,4 kg |
Verre avant | 2,0 mm, traitement anti-reflet |
Verre arrière | 2,0 mm, verre trempé |
Cadre | Aluminium anodisé |
Boîtier jonction | IP68 |
Protection électrique | Classe II |
Classement au feu | IEC Classe C |
Conditions d’Application |
Plage de température | -40°C à +70°C |
Tension système max. | 1500 VDC (IEC) |
Courant fusible max. | 35 A |
Coefficient bifacial | φPmax: 80±5% |
Température nominale | 45±2°C |