| Caractéristiques électriques |
| Paramètre | 615W | 620W | 625W | 630W | 635W |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance max (Pmax) | 615W | 620W | 625W | 630W | 635W |
| Tension à Pmax (Vmp) | 47.20V | 47.37V | 47.54V | 47.70V | 47.86V |
| Courant à Pmax (Imp) | 13.03A | 13.09A | 13.15A | 13.21A | 13.27A |
| Tension à vide (Voc) | 56.69V | 56.82V | 56.95V | 57.08V | 57.21V |
| Courant court-circuit (Isc) | 13.68A | 13.74A | 13.80A | 13.86A | 13.92A |
| Rendement module | 22.00% | 22.18% | 22.36% | 22.54% | 22.72% |
| Caractéristiques mécaniques |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Type de cellules | N-Type Mono |
| Nombre de cellules | 156 (78×2) |
| Dimensions (L×l×ép) | 2465×1134×30 mm |
| Poids | 34.0 kg |
| Verre avant | 2.0 mm (anti-reflet) |
| Verre arrière | 2.0 mm (trempé) |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance au feu | Classe C (IEC) |
| Câbles de sortie | 4.0 mm² (400mm+/200mm-) |
| Conditions d’application |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Plage de température | -40°C à +85°C |
| Tension système max | 1500 V DC |
| Fusible max en série | 30 A |
| Température nominale cellule (NOCT) | 45 ± 2°C |
| Facteur bifacial | 80 ± 5% |




