| Caractéristiques électriques |
| Type de module | TS575PR-144 | TS580PR-144 | TS585PR-144 | TS590PR-144 | TS595PR-144 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (Pmax) | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W |
| Tension (Voc) | 51.44V | 51.57V | 51.70V | 51.83V | 51.96V |
| Courant (Isc) | 14.26A | 14.33A | 14.40A | 14.74A | 14.54A |
| Tension (Vmp) | 42.94V | 43.09V | 43.24V | 43.38V | 43.53V |
| Courant (Imp) | 13.39A | 13.46A | 13.53A | 13.60A | 13.67A |
| Efficacité | 22.25% | 22.44% | 22.64% | 22.83% | 23.02% |
| Caractéristiques mécaniques |
| Type de cellules | N-Type Mono |
| Nombre de cellules | 144 (6 x 24) |
| Dimensions (H x L x P) | 2279 x 1134 x 30 mm |
| Poids | 27 kg |
| Face avant | Verre trempé 3.2 mm |
| Boîte de jonction | IP 68 |
| Câble | 4 mm² / Longueur personnalisable |
| Connecteurs | Compatible MC4 |
| Coefficients de température |
| Coefficient Pmax | -0.29%/°C |
| Coefficient Voc | -0.25%/°C |
| Coefficient Isc | +0.045%/°C |




