Type de parafoudre | 1+2 | |
Réseau | 230/400 V Triphasé+N | |
Régime de neutre | TT-TNS | |
Tension AC max. de fonctionnement L-N | Uc | 275 Vac |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5sec. | UT | 335 Vac tenue |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn | UT | 440 Vac déconnexion |
Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) | UT | 1200 V/300A/200 ms tenue |
Courant residuel | Ipe | Aucun |
Courant de suite | If | Aucun |
Courant de décharge nominal | In | 20 kA |
Courant de décharge maximal | Imax | 50 kA |
Courant de décharge maximal total | Imax Total | 150 kA |
Courant de choc par pôle | Iimp | 12.5 kA |
Courant de choc total | Itotal | 50 kA |
Energie spécifique par pôle | W/R | 40 kJ/ohm |
Mode(s) de protection | L/N et N/PE | |
Niveau de protection L/N | Up L/N | 1.3 kV |
Tension résiduelle L/N à 5 kA | Up-5kA | 1.2 kV |
Citel Parafoudre DAC1-13S-31-275
Les DAC1-13 sont des parafoudres débrochables de Type 1+2, de très forte puissance, destinés à être installés à l’entrée de l’installation Basse Tension lorsque celle-ci est équipée de paratonnerre. La technologie ‘Multi-Varistance’ utilisée permet de procurer un courant de décharge très élevé et le meilleur comportement possible pour le réseau BT (pas de courant de suite). Au vu de leur capacité de décharge est très élevée, ces parafoudres DAC1-13 sont particulièrement compacts et sont proposés en version multipolaire pour protéger les réseaux mono ou triphasé.
- Parafoudre Multipolaire de Type 1 + 2
- In : 20 kA
- Iimp : 12.5 kA (onde 10/350µs)
- Module débrochable
- Télésignalisation (en option)
- Certifié NF EN 61643-11 et IEC 61643-11
- Conforme UL1449 ed.4
Type de parafoudre | 1+2 | |
Réseau | 230/400 V Triphasé+N | |
Régime de neutre | TT-TNS | |
Tension AC max. de fonctionnement L-N | Uc | 275 Vac |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5sec. | UT | 335 Vac tenue |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn | UT | 440 Vac déconnexion |
Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) | UT | 1200 V/300A/200 ms tenue |
Courant residuel | Ipe | Aucun |
Courant de suite | If | Aucun |
Courant de décharge nominal | In | 20 kA |
Courant de décharge maximal | Imax | 50 kA |
Courant de décharge maximal total | Imax Total | 150 kA |
Courant de choc par pôle | Iimp | 12.5 kA |
Courant de choc total | Itotal | 50 kA |
Energie spécifique par pôle | W/R | 40 kJ/ohm |
Mode(s) de protection | L/N et N/PE | |
Niveau de protection L/N | Up L/N | 1.3 kV |
Tension résiduelle L/N à 5 kA | Up-5kA | 1.2 kV |
Fiche-Technique-DAC1-13S-31-275 :
Télécharger