Type de parafoudre | 2 |
Réseau | 230/400 V triphasé |
Régime de neutre | IT |
Tension AC max. de fonctionnement L-N [Uc] | 440 Vac |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5sec [UT] | 580 Vac tenue |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn [UT] | 770 Vac déconnexion |
Courant residuel [Ipe] | < 1 mA |
Courant de suite [If] | Aucun |
Courant de décharge nominal [In] | 20 kA |
Courant de décharge maximal [Imax] | 50 kA |
Courant de décharge maximal total [Imax Total] | 150 kA |
Mode(s) de protection | L/PE |
Niveau de protection L/PE [Up L/PE] | 2 kV |
Tension résiduelle L/PE à 5 kA [Up-5kA] | 1.5 kV |
Courant de court-circuit admissible [Isccr] | 50 000 A |
Température de fonctionnement | -40/+85°C |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement au réseau | Par vis : 2.5-25 mm² (35 mm² rigide) |
Citel Parafoudre DAC50-30-440
PARAFOUDRE BT TYPE 2 TRIPHASÉ DÉBROCHABLE
Les parafoudres débrochables de Type 2 DAC50 sont utilisés pour la protection des réseaux basse tension au niveau du TGBT. Basés sur la technologie varistance forte puissance équipée de déconnecteur et d’indicateur associé, ces parafoudres garantissent une efficacité de protection, une capacité d’écoulement et une fiabilité maximales. Les parafoudres DAC50 sont disponibles en version multipolaires et en multiples tensions pour protéger tout type de réseaux monophasés ou triphasés.
- Parafoudre Unipolaire de Type 2
- In : 20 kA
- Imax : 50 kA
- Module débrochable par phase
- Option télésignalisation d’état
- Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-11
Type de parafoudre | 2 |
Réseau | 230/400 V triphasé |
Régime de neutre | IT |
Tension AC max. de fonctionnement L-N [Uc] | 440 Vac |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5sec [UT] | 580 Vac tenue |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn [UT] | 770 Vac déconnexion |
Courant residuel [Ipe] | < 1 mA |
Courant de suite [If] | Aucun |
Courant de décharge nominal [In] | 20 kA |
Courant de décharge maximal [Imax] | 50 kA |
Courant de décharge maximal total [Imax Total] | 150 kA |
Mode(s) de protection | L/PE |
Niveau de protection L/PE [Up L/PE] | 2 kV |
Tension résiduelle L/PE à 5 kA [Up-5kA] | 1.5 kV |
Courant de court-circuit admissible [Isccr] | 50 000 A |
Température de fonctionnement | -40/+85°C |
Indice de protection | IP20 |
Raccordement au réseau | Par vis : 2.5-25 mm² (35 mm² rigide) |
Citel-Parafoudre-DAC50-30-440- :
Télécharger