Type de parafoudre | 2 | |
Réseau | 230/400 V Triphasé+N | |
Régime de neutre | TT-TNS | |
Tension AC max. de fonctionnement L-N | Uc | 275 Vac |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5sec | UT | 335 Vac tenue |
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn | UT | 440 Vac déconnexion |
Caractéristique surtension temporaire N/PE (TOV HT) | UT | 1200 V/300A/200 ms tenue |
Courant residuel | Ipe | Aucun |
Courant de suite | If | Aucun |
Courant de décharge nominal | In | 20 kA |
Courant de décharge maximal | Imax | 50 kA |
Courant de décharge maximal total | Imax Total | 50 kA |
Mode(s) de protection | L/N et N/PE | |
Niveau de protection L/N | Up L/N | 1.25 kV |
Tension résiduelle L/N à 5 kA | Up-5kA | 1 kV |
Tension résiduelle N/PE à 5 kA | Up-5kA | 1 kV |
Courant de court-circuit admissible | Isccr | 50 000 A |
