Type de parafoudre | 2 | |
Réseau | Réseau DC ou PV 350Vdc | |
Tension nominale continue | Un-dc | 350 Vdc |
Tension nominale réseau PV | Uocstc | 350 Vdc |
Tension AC max. de fonctionnement L-N | Uc | 350 Vac |
Tension max. PV de fonctionnement | Ucpv | 460 Vdc |
Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 460 Vdc |
Courant max. de ligne | IL | 20 A |
Courant residuel | Ipe | < 0.1 mA |
Courant de fonct. Permanent | Ic | < 0.1 mA |
Courant de fonct. permanent PV | Icpv | < 0.1 mA |
Courant de suite | If | Aucun |
Courant de décharge nominal | In | 20 kA |
Courant de décharge maximal | Imax | 40 kA |
Courant de décharge maximal total | Imax Total | 80 kA |
Tenue au courant de court-circuit PV | Iscpv | 1000 A |
Mode(s) de connexion | +/-/PE | |
Mode(s) de protection | Mode Commun |
Citel Parafoudre DS240S-350DC
Les parafoudres DS2x0-dc sont utilisés pour la protection des équipements, connectés à des alimentations continues. Le schéma utilisé est basé sur des varistances de tension adaptée au réseau. Celles-ci sont équipées de déconnecteurs thermique afin de contrôler leur éventuelle fin de vie. Ils s’installent sur rail symétrique et se raccorde en parallèle au réseau à protéger.
- Parafoudre pour Alimentation Continue
- 350 Vdc
- Design compact
- Imax : 40 kA
- Module débrochable
- télésignalisation
Type de parafoudre | 2 | |
Réseau | Réseau DC ou PV 350Vdc | |
Tension nominale continue | Un-dc | 350 Vdc |
Tension nominale réseau PV | Uocstc | 350 Vdc |
Tension AC max. de fonctionnement L-N | Uc | 350 Vac |
Tension max. PV de fonctionnement | Ucpv | 460 Vdc |
Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 460 Vdc |
Courant max. de ligne | IL | 20 A |
Courant residuel | Ipe | < 0.1 mA |
Courant de fonct. Permanent | Ic | < 0.1 mA |
Courant de fonct. permanent PV | Icpv | < 0.1 mA |
Courant de suite | If | Aucun |
Courant de décharge nominal | In | 20 kA |
Courant de décharge maximal | Imax | 40 kA |
Courant de décharge maximal total | Imax Total | 80 kA |
Tenue au courant de court-circuit PV | Iscpv | 1000 A |
Mode(s) de connexion | +/-/PE | |
Mode(s) de protection | Mode Commun |
Fiche-Technique-CITEL-DS240S-350DC :
Télécharger