Type de parafoudre | 1+2 |
Réseau | Réseau PV 1000 Vdc |
Tension nominale réseau PV [Uocstc] | 1000 Vdc |
Tension max. PV de fonctionnement [Ucpv] | 1200 Vdc |
Courant résiduel [Ipe] | Aucun |
Courant de fonct. permanent PV [Icpv] | Aucun |
Courant de suite [If] | Aucun |
Courant de décharge nominal [In] | 15 kA |
Courant de décharge maximal [Imax] | 40 kA |
Courant de décharge maximal total [Imax Total] | 60 kA |
Tenue au courant de court-circuit PV [Iscpv] | 15000 A |
Mode(s) de protection | Mode Commun/Différentiel |
Mode Commun/Différentiel [Up] | 5.1 kV |
Niveau de protection +/PE (-/PE) [Up] | 2.8 kV |
Citel Parafoudre DS50VGPV-1000G/12KT1
PARAFOUDRE PV DE TYPE 1+2 – DÉBROCHABLE
Les parafoudres de type 1+2 DS50VGPV-1000G/12KT1 sont destinés à la protection des réseaux d’alimentation photovoltaïque. La mise en œuvre de parafoudres de Type 2 est recommandée aux extrémités (côté panneaux et côté installation) de la ligne d’alimentation PV, notamment quand celle-ci est extérieure. Cette version DS50VGPV est basée sur la technologie VG, garantissant une absence totale de courant de fuite et une fiabilité maximale.
- Parafoudre pour Photovoltaïque Type 1+2
- Technologie VG
- Jusqu’à 1000 Vdc (Uocstc)
- Pas de courant de fuite
- Durée de vie accrue
- Courant de choc Iimp/Itotal : 6.25 / 12.5 kA (10/350µs)
- Protection mode commun/différentiel
- Modules débrochables
- Télésignalisation (option)
- Conforme NF EN 50539-11 / NF EN 61643-31
Type de parafoudre | 1+2 |
Réseau | Réseau PV 1000 Vdc |
Tension nominale réseau PV [Uocstc] | 1000 Vdc |
Tension max. PV de fonctionnement [Ucpv] | 1200 Vdc |
Courant résiduel [Ipe] | Aucun |
Courant de fonct. permanent PV [Icpv] | Aucun |
Courant de suite [If] | Aucun |
Courant de décharge nominal [In] | 15 kA |
Courant de décharge maximal [Imax] | 40 kA |
Courant de décharge maximal total [Imax Total] | 60 kA |
Tenue au courant de court-circuit PV [Iscpv] | 15000 A |
Mode(s) de protection | Mode Commun/Différentiel |
Mode Commun/Différentiel [Up] | 5.1 kV |
Niveau de protection +/PE (-/PE) [Up] | 2.8 kV |
Citel-Parafoudre-DS50VGPV-1000G12KT1 :
Télécharger