| Spécifications Électriques |
| Caractéristique | 600 VDC | 800 VDC | 1000 VDC |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 2P | 2P | 3P |
| Classe d’essai | II | II | II |
| Tension maximale (Uoc max) | 600 VDC | 800 VDC | 1000 VDC |
| Courant nominal (In, 8/20 µs) | 20 kA | 20 kA | 20 kA |
| Courant max (Imax, 8/20 µs) | 40 kA | 40 kA | 40 kA |
| Tension résiduelle (Up) | 2,8 kV | 3,2 kV | 3,8 kV |




