Modèle et spécification | CAU4-40Z/1000 |
Tension nominale (VDC) | 1,000V |
Tension de fonctionnement continu (VDC) | 1,100V |
Niveau de protection de la tension de Up | 3.6 |
Courant de décharge nominal In (8/20μs) | 20KA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20μs) | 40KA |
Temps de réaction | <25ns |
Largeur/Pôle | 18mm |
Matériau de la coque | PBT |
Température ambiante | -40℃-80℃ |
Fusible ou disjoncteur adapté | 25A |
Spécifications du terminal (Line) | 2.5~35mm² |
Spécifications du terminal (PE) | 2.5~35mm² |
Spécifications du terminal (Signal) | 1.5mm² |
Nombre de pôles | V+/PE/V- |
Degré de protection | Ip20 |
Montage | DIN rail 35mm |
Système de réseau | PV |
Terminal de signal | Disponible |
DC PROTECT DC Parafoudre U4-20Z-3-1000 /20KADCSTP
Modèle et spécification | CAU4-40Z/1000 |
Tension nominale (VDC) | 1,000V |
Tension de fonctionnement continu (VDC) | 1,100V |
Niveau de protection de la tension de Up | 3.6 |
Courant de décharge nominal In (8/20μs) | 20KA |
Courant de décharge maximal Imax (8/20μs) | 40KA |
Temps de réaction | <25ns |
Largeur/Pôle | 18mm |
Matériau de la coque | PBT |
Température ambiante | -40℃-80℃ |
Fusible ou disjoncteur adapté | 25A |
Spécifications du terminal (Line) | 2.5~35mm² |
Spécifications du terminal (PE) | 2.5~35mm² |
Spécifications du terminal (Signal) | 1.5mm² |
Nombre de pôles | V+/PE/V- |
Degré de protection | Ip20 |
Montage | DIN rail 35mm |
Système de réseau | PV |
Terminal de signal | Disponible |
DC PROTECT Parafoudre DC :
Télécharger