Caractéristique | Description |
---|---|
Puissance nominale | 3000 W |
Tension d’entrée DC | 24 V |
Plage de tension MPPT | 30-80 V |
Nombre de trackers MPPT | 1 |
Efficacité de conversion | 90-93% |
Tension AC de sortie | 230 V AC |
Fréquence de sortie | 50 Hz / 60 Hz |
Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Courant de charge maximal | 80 A |
Communication | RS485, USB, WiFi (optionnel) |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
Dimensions (L x H x P) | Environ 470 x 320 x 135 mm |
Poids | Environ 12 kg |
Indice de protection | IP20 |
Fonctions de protection | Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les surchauffes, et les surtensions |
Sacolar Sunicorn MHP 3000-24
Le Sacolar Sunicorn MHP 3000-24 est un onduleur solaire hybride conçu pour les applications hors réseau. Cet onduleur offre des fonctionnalités polyvalentes, permettant de gérer efficacement l’énergie solaire et de fournir une alimentation stable aux appareils électriques. Il est adapté pour les systèmes de stockage d’énergie résidentiels et peut fonctionner avec des batteries pour assurer une alimentation continue même en cas de coupure de courant.
Caractéristique | Description |
---|---|
Puissance nominale | 3000 W |
Tension d’entrée DC | 24 V |
Plage de tension MPPT | 30-80 V |
Nombre de trackers MPPT | 1 |
Efficacité de conversion | 90-93% |
Tension AC de sortie | 230 V AC |
Fréquence de sortie | 50 Hz / 60 Hz |
Forme d’onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
Courant de charge maximal | 80 A |
Communication | RS485, USB, WiFi (optionnel) |
Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
Dimensions (L x H x P) | Environ 470 x 320 x 135 mm |
Poids | Environ 12 kg |
Indice de protection | IP20 |
Fonctions de protection | Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les surchauffes, et les surtensions |
Sunicorn-MHP-Datasheet-Sacolar-3kVA-et-5kVA :
Télécharger