Paramètres électriques |
Paramètres | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance maximale (Pmax) | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W | 595 W | 600 W |
Tension à puissance max (Vmp) | 44,0 V | 44,2 V | 44,4 V | 44,6 V | 44,8 V | 45,0 V |
Courant à puissance max (Imp) | 13,07 A | 13,13 A | 13,18 A | 13,23 A | 13,29 A | 13,34 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 52,0 V | 52,2 V | 52,4 V | 52,6 V | 52,8 V | 53,0 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,71 A | 13,77 A | 13,82 A | 13,87 A | 13,94 A | 14,00 A |
Rendement module | 22,3 % | 22,5 % | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % | 23,2 % |
Caractéristiques mécaniques |
Cellules Solaires | N-type monocristallin |
Nombre de cellules | 140 cellules |
Dimensions | 2278 × 1134 × 30 mm (86.86 × 44.85 × 1.38 inches) |
Poids | 31.9 kg (70.3 lb) |
Verre Avant | 2.0 mm, verre trempé à traitement anti-reflet (AR Coating Heat Strengthened Glass) |
Verre Arrière | 2.0 mm, verre trempé avec revêtement blanc (Heat Strengthened Glass – white coating) |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé 30 mm (1.5 inches) |
Boîtier de Jonction | IP68 |
Câbles | Câble photovoltaïque 4.0 mm², longueur : 380/280 mm (personnalisable) |
Connecteurs | MC4 EVO2 / T54 Plus / T54 |