| Paramètres électriques |
| Paramètres | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W | 620W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 590 W | 595 W | 600 W | 605 W | 610 W | 615 W | 620 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 39,7 V | 40,0 V | 40,3 V | 40,5 V | 40,8 V | 41,1 V | 41,4 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 14,86 A | 14,89 A | 14,91 A | 14,94 A | 14,96 A | 14,98 A | 14,99 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 47,8 V | 48,1 V | 48,4 V | 48,7 V | 49,0 V | 49,3 V | 49,6 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,72 A | 15,76 A | 15,80 A | 15,83 A | 15,86 A | 15,89 A | 15,91 A |
| Rendement module | 21,8 % | 22,0 % | 22,2 % | 22,4 % | 22,6 % | 22,8 % | 23,0 % |
| Caractéristiques mécaniques |
| Type de cellules solaires | Monocristallin N-type i-TOPCon |
| Nombre de cellules | 132 cellules |
| Dimensions du module | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 33.7 kg |
| Verre avant | 2.0 mm, transmission élevée, verre renforcé AR |
| Matériau d’encapsulation | POE/EVA |
| Verre arrière | 2.0 mm, verre renforcé blanc |
| Cadre | Aluminium anodisé, 30 mm |
| Boîtier de jonction (J-Box) | IP68 |
| Câbles | 4.0 mm² |
| Longueur des câbles | Portrait : 350/280 mm, Paysage : 1400 mm |
| Connecteur | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4 |
| Classe de résistance au feu | Type 29 |




