| Paramètres électriques |
| Paramètre | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 695 W | 700 W | 705 W | 710 W | 715 W | 720 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,3 V | 40,5 V | 40,7 V | 40,9 V | 41,1 V | 41,3 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 17,25 A | 17,29 A | 17,33 A | 17,36 A | 17,40 A | 17,44 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 48,3 V | 48,6 V | 48,8 V | 49,0 V | 49,2 V | 49,4 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 18,28 A | 18,32 A | 18,36 A | 18,40 A | 18,44 A | 18,49 A |
| Rendement module | 22,4 % | 22,5 % | 22,7 % | 22,9 % | 23,0 % | 23,2 % |
| Caractéristiques mécaniques |
| Type de cellules | N-type i-TOPCon Monocristallines |
| Nombre de cellules | 132 cellules |
| Dimensions module | 2384 × 1303 × 33 mm (93.86 × 51.30 × 1.30 pouces) |
| Poids | 38.31 kg (84.4 lb) |
| Verre avant | 2.0 mm (0.08 pouces), Haute Transmission, Verre trempé anti-reflet |
| Matériau encapsulant | POE/EVA |
| Verre arrière | 2.0 mm (0.08 pouces), Verre trempé (Grille Blanche) |
| Cadre | 33 mm (1.30 pouces) Alliage d’Aluminium Anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Câbles | Câble photovoltaïque 4.0 mm² (0.006 pouces²), Longueur: 350/280 mm (personnalisable) |
| Connecteurs | MC4 EVO2 / TS4 Plus / TS4 |




