Modèle | KF-KR1000+ | KF-KR2000+ | KF-KR3000+ | KF-KR6000+ | KF-KR1110+ |
ENTRÉE DC | |||||
Tension (Vac) | 120~295 | 120~295 | 120~295 | 80~275 | 80~275 |
Fréquence (Hz) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) |
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
THDi | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
SORTIE AC | |||||
Puissance (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Rendement AC/AC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Facteur de puissance | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) |
Tension (Vac) | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% (configurable sur l’afficheur) | 208/220/230/240 ±1% (configurable sur l’afficheur) |
Fréquence (Hz) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) |
THDu | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | THD < 1% (charge linéaire) ; THD < 4% (charge non linéaire) | THD < 1% (charge linéaire) ; THD < 4% (charge non linéaire) |
Temps de transfert (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTERIE | |||||
Tension (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 48/72 | 192/192~240 | 192/192~240 |
Type de batterie | 2x9Ah/12V | 4x9Ah/12V | 6x9Ah/12V | 16x7Ah/12V | 16x9Ah/12V |
Courant du chargeur max (A) | 1 | 1 | 1 | 16x9Ah/12V | 1~8 (ajustable |
DIVERS | |||||
Interface de communication | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) |
Affichage | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut |
Alarmes | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. |
Protections | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. |
Bruit (dB) | <50 | <55 | <55 | <55 | <55 |
Température de fonctionnement (°C) | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 |
Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation |
Dimensions (Lxlxh) (mm) | 145×360×225 | 190×400×330 | 190×400×330 | 230×502×553 | 230×502×553 |
Poids (kg) | 9,2 | 17,7 | 22,9 | 54,5 | 56,2 |
Série KR11+ UPS ONLINE 1~10KVA
Série KR11+
UPS ONLINE 1~10KVA
- Faible THDi < 5%
- Rendement AC/AC jusqu’à 95%
- Facteur de puissance de sortie jusqu’à 1
- Tension configurable 208/220/230/240Vac
- Autonomie de 10 à 15 minutes
PERFORMANT
- Rendement AC/AC jusqu’à 95%, économie d’énergie et faible émission de carbone
- Facteur de puissance d’entrée jusqu’à 0,996, faible THDi (<5%)
- Conformité à la norme RoHS
- Conception en accord avec les normes internationales
CEM et de sécurité
Rendement
- Encombrement réduit
- Jusqu’à 95% de rendement
FIABLE
- Tension de sortie et mode ECO paramétrables
- 1~8A courant de charge réglable par logiciel
- Bypass de maintenance pour 6-10 kVA (en option)
- Alarme de déconnexion de la batterie (en option)
- Contacts secs SNMP ou RS485 (en option)
- Compensation de la température de la tension de charge
(en option)
Modèle | KF-KR1000+ | KF-KR2000+ | KF-KR3000+ | KF-KR6000+ | KF-KR1110+ |
ENTRÉE DC | |||||
Tension (Vac) | 120~295 | 120~295 | 120~295 | 80~275 | 80~275 |
Fréquence (Hz) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) | 50/60± 10% (auto-détection) |
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
THDi | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
SORTIE AC | |||||
Puissance (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Rendement AC/AC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Facteur de puissance | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) | 0,9 (1 en option) |
Tension (Vac) | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% | 208/220/230/240 ±1% (configurable sur l’afficheur) | 208/220/230/240 ±1% (configurable sur l’afficheur) |
Fréquence (Hz) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) |
THDu | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | 50/60 ±0,2% (en mode batterie) | THD < 1% (charge linéaire) ; THD < 4% (charge non linéaire) | THD < 1% (charge linéaire) ; THD < 4% (charge non linéaire) |
Temps de transfert (ms) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BATTERIE | |||||
Tension (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 48/72 | 192/192~240 | 192/192~240 |
Type de batterie | 2x9Ah/12V | 4x9Ah/12V | 6x9Ah/12V | 16x7Ah/12V | 16x9Ah/12V |
Courant du chargeur max (A) | 1 | 1 | 1 | 16x9Ah/12V | 1~8 (ajustable |
DIVERS | |||||
Interface de communication | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) | RS232, EPO, USB (port) (SNMP, RS485, contacts secs en option) |
Affichage | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut | Tension d’entrée et de sortie AC, fréquence, niveau de charge, température, mode AC, mode batterie, mode bypass, et défaut |
Alarmes | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. | Batterie faible, entrée anormale, panne UPS, etc. |
Protections | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. | Batterie faible, surcharge, court-circuit et surchauffe, etc. |
Bruit (dB) | <50 | <55 | <55 | <55 | <55 |
Température de fonctionnement (°C) | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 |
Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation |
Dimensions (Lxlxh) (mm) | 145×360×225 | 190×400×330 | 190×400×330 | 230×502×553 | 230×502×553 |
Poids (kg) | 9,2 | 17,7 | 22,9 | 54,5 | 56,2 |
KEHUA-France-Série-KR11-Tour-1-10KVA :
Télécharger