CAPACITE | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
ENTRÉE DC | ||||
Tension (Vac) | 80-280(L-N)/138-485 (L-L) | 80-280(L-N)/138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) |
Fréquence (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
Phase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | 3:3/3:1 |
SORTIE AC | ||||
Rendement AC | 96% | 96% | 96% | 96% |
Facteur de puissance | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Tension (Vac) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% |
Fréquence (Hz) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) |
THDu | THD < 2% (charge linéaire), THD < 4% (charge non-linéaire) | THD < 2% (charge linéaire), THD < 4% (charge non-linéaire) | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire) | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire) |
Surcharge | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire |
BATTERIE | ||||
Tension (Vdc) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) |
Type de batterie | 16~40*9Ah/12V | 24 ~ 40*9Ah/12V | 6~40*9Ah/12V | 6~40*9Ah/12V |
Courant du chargeur max (A) | 1~10 réglable | 1~10 réglable | 1~20 réglable | 1~20 réglable |
DIVERS | ||||
Interface de communication | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) |
Affichage | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons |
Alarmes | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS |
Protections | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension |
Bruit (dB) | <55 | <55 | <55 | <55 |
Température de fonctionnement (°C) | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 |
Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation |
Altitude (m) | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement |
Dimensions (Lxlxh) (mm) | 250×755×880 | 250×755×880 | 300×785×1250 | 300×785×1250 |
Poids (kg) | 86 | 50 sans batterie | 118,5 | 50 sans batterie | 207 | 85 sans batterie | 207 | 85 sans batterie |
Série Myria UPS ONLINE 10-40kVA
Série Myria UPS ONLINE 10-40kVA
- Facteur de puissance de sortie jusqu’à 1,0
- Léger et compact
- Excellent rendement jusqu’à 96%
- Ecran tactile multi-fonctions
FIABLE
- Large plage de tension d’entrée, allant de -60% jusqu’à +25% pour une haute adaptabilité au réseau.
- Circuits imprimés tropicalisés.
- Le transformateur d’isolement permet une adaptation à différents environnements difficiles et protège les charges critiques.
- Protection contre les courts-circuits intégrée.
- Temps de réaction aux courts-circuits réglable de 10-200 ms, fournissant une haute protection.
- Fonction EPO pour couper immédiatement l’alimentation de la charge en cas d’urgence.
INNOVANT
- Double contrôle par DSP, qui permet un traitement de l’information plus rapide et plus précis, et améliore la fiabilité.
- Facteur de puissance de sortie élevé, jusqu’à 1,0.
- L’efficacité AC / AC jusqu’à 96% et 25% de charge au-dessus de 94% d’efficacité réduit la dissipation thermique et limite les coûts de consommation d’énergie.
- Mode ECO (atteignant 99% de rendement) permet de réduire la consommation électrique de l’UPS.
- L’onduleur à 3 niveaux et la technologie IGBT garantissent une entrée FP> 0,99 et un THDi faible <3% pour une compatibilité maximale avec les sources en amont.
- La fonction de test de charge de la batterie, débogage et test sur site lors de la mise en service.
INTELLIGENT
- Plusieurs interfaces de communication prennent en charge l’UPS et la surveillance de l’installation électrique.
- Gestion de la batterie qui comprend 3 étapes : un mode de charge de batterie, une charge d’entretien de la batterie, et un test de batterie, qui prolongent la durée de vie de la batterie.
- L’interface de communication SNMP permet de faire un monitoring local ou à distance.
- Contacts secs programmables.
- Contrôle du ventilateur selon la capacité de la charge, ce qui permet de réduire le bruit et de prolonger la durée de vie du ventilateur.
DESIGN FLEXIBLE
- Entrée et sortie réglables
- Batterie intégrée et configuration de batterie flexible
- Modification facile sur site des slots parallèles
- Sur roues
PLUS DE FONCTIONNALITES
- Ecran tactile
- Entrée contact sec pour arrêt d’urgence
- Historique des événements :
- 10 000 enregistrements
- Emplacement pour une carte d’extension parmi :
- Port RS232 + Contacts secs (en option)
- Port RS485 + Contacts secs (en option)
- Port SNMP (en option)
- Filtre à poussière + Fonction de nettoyage automatique
- Système intelligent de monitoring de la batterie
- Affichage LCD (en option)
- Batterie au lithium (en option)
- Transformateur d’isolement (en option)
- Compensation de la température de charge de la batterie
CAPACITE | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA |
ENTRÉE DC | ||||
Tension (Vac) | 80-280(L-N)/138-485 (L-L) | 80-280(L-N)/138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) | 138-485 (L-L) |
Fréquence (Hz) | 40~70 | 40~70 | 40~70 | 40~70 |
Facteur de puissance | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 | ≥ 0,99 |
Phase | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | 3:3/3:1 |
SORTIE AC | ||||
Rendement AC | 96% | 96% | 96% | 96% |
Facteur de puissance | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Tension (Vac) | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% | L-N: 220/230/240±1%, L-L: 380/400/415±1% |
Fréquence (Hz) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) | 50/60 ±0,1 (en mode batterie) |
THDu | THD < 2% (charge linéaire), THD < 4% (charge non-linéaire) | THD < 2% (charge linéaire), THD < 4% (charge non-linéaire) | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire) | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire) |
Surcharge | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire | THD < 1% (charge linéaire), THD < 3% (charge non-linéaire |
BATTERIE | ||||
Tension (Vdc) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) | 192 (±96 ~±240) |
Type de batterie | 16~40*9Ah/12V | 24 ~ 40*9Ah/12V | 6~40*9Ah/12V | 6~40*9Ah/12V |
Courant du chargeur max (A) | 1~10 réglable | 1~10 réglable | 1~20 réglable | 1~20 réglable |
DIVERS | ||||
Interface de communication | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) | RS485+EPO+Contact sec (1 entrée, 5 sortie) (RS232 + contact sec, SNMP en option) |
Affichage | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons | Ecran tactile + LED + Boutons |
Alarmes | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS | Surcharge, entrée AC anormale, batterie faible, défaut UPS |
Protections | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension | Batterie faible, surcharge, surchauffe, court-circuit, surtension, sous-tension |
Bruit (dB) | <55 | <55 | <55 | <55 |
Température de fonctionnement (°C) | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 | -5 ~ 40 |
Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation | 0 ~ 95% sans condensation |
Altitude (m) | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement | 2000, sans déclassement |
Dimensions (Lxlxh) (mm) | 250×755×880 | 250×755×880 | 300×785×1250 | 300×785×1250 |
Poids (kg) | 86 | 50 sans batterie | 118,5 | 50 sans batterie | 207 | 85 sans batterie | 207 | 85 sans batterie |
KEHUA-France-Série-Myria-UPS-Online-Armoire-10-40kVA :
Télécharger